Gesamthaushalt
LMU | Klinikum | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Budget in Mio. Euro | ||||
Landeshaushalt | 549,1 | 222,6 | 771,7 | |
Drittmitteleinnahmen (ohne Exzellenzstrategie) | 187,3 | 118,7 | 306,0 | |
davon DFG | 71,4 | 24,4 | 95,8 | |
davon EU | 43,1 | 5,6 | 48,7 | |
davon Bund | 39,0 | 30,6 | 69,6 | |
Einnahmen und Zuweisungen Exzellenzstrategie | 20,8 | 2,4 | 23,2 | |
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit inkl. Krankenbehandlung | 45,6 | 1.082,9 | 1.128,5 | |
Gesamthaushalt | 802,8 | 1.426,6 | 2.229,4 |
Körperschafts- und Stiftungsvermögen
Bilanzsumme 2023 | Fördersumme 2021 – 2023 | |
---|---|---|
Gesamt (in Mio. Euro) | 433 | 13 |
davon Körperschaft des öffentlichen Rechts | 51% | 27% |
davon Treuhandvermögen | 19% | 22% |
davon rechtsfähige Stiftungen | 30% | 51% |
Weitere Informationen zu den Themen Stiften und Spenden finden sich auf den Seiten von Stiftungen@LMU.